Prefix 45 contains 180 postal code records across 1,823 mapped localities in India.
Based on 1,945 records, 180 postal code values and 1,823 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 450001 | Ahmedpur Khaigaon | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Amulla | Madhya Pradesh / Burhanpur / Nepanagar | 21.3721, 76.3702 |
| 450001 | Badgaon Gujar | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Badgaon Mali | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Bagmar | Madhya Pradesh / East Nimar / Pandhana | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Bhamgarh | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.8326, 76.4979 |
This page is backed by structured postal records, canonical hierarchy links and representative examples from the current database.
| Code | Place | Hierarchy |
|---|---|---|
| 450001 | Ahmedpur Khaigaon | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa |
| 450001 | Amulla | Madhya Pradesh / Burhanpur / Nepanagar |
| 450001 | Badgaon Gujar | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa |
| 450001 | Badgaon Mali | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa |
| 450001 | Bagmar | Madhya Pradesh / East Nimar / Pandhana |
This page lists representative records, localities and nearby ranges for the India prefix 45 prefix.
The page keeps a bounded sample for fast crawling and points to the country export for complete coverage.
Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 450001 | Ahmedpur Khaigaon | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Amulla | Madhya Pradesh / Burhanpur / Nepanagar | 21.3721, 76.3702 |
| 450001 | Badgaon Gujar | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Badgaon Mali | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Bagmar | Madhya Pradesh / East Nimar / Pandhana | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Bhamgarh | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.8326, 76.4979 |
| 450001 | Borgaon Khurd | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.7861, 76.3326 |
| 450001 | Deola | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9861, 76.5143 |
| 450001 | Dharampuri | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Dongargaon | Madhya Pradesh / East Nimar / Pandhana | 21.6267, 76.3711 |
| 450001 | Ganesh Talai Khandwa | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Ghaspura Khandwa | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Khandwa H.O | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Khandwa Ratagarh | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Khedi | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Kohdar | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Padlya | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Piplya Tahar | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Rajur | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.8906, 76.6195 |
| 450001 | Sihada | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Taklikalan | Madhya Pradesh / East Nimar / Pandhana | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Temi Kalan | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Temi Khurd | Madhya Pradesh / East Nimar / Pandhana | 21.9362, 76.5714 |
| 450001 | Vidhya Nagar Khandwa | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9362, 76.5714 |
| 450051 | Bhagwanpura | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 22.0861, 76.3344 |
| 450051 | Devalikalan | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.9513, 76.4787 |
| 450051 | Kharkalan | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.9513, 76.4787 |
| 450051 | Sirpur | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.8165, 76.623 |
| 450051 | Sukva | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.9513, 76.4787 |
| 450110 | Bhagwanpura | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 22.0982, 76.5744 |
| 450110 | Bir (East Nimar) | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 22.0592, 76.577 |
| 450110 | Borkheda Kalan | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 22.0592, 76.577 |
| 450110 | Borkheda Singaji | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 22.0592, 76.577 |
| 450110 | Somgaon | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 22.0201, 76.5796 |
| 450112 | Gulgaon Raiyat | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 22.0986, 76.5028 |
| 450112 | Guyada | Madhya Pradesh / Khandwa / Khandwa | 22.0986, 76.5028 |
| 450112 | Jalwa Bujurg | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 22.0986, 76.5028 |
| 450112 | Jamkota | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 22.1387, 76.4928 |
| 450112 | Mundi | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 22.0669, 76.4933 |
| 450112 | Purani | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 21.9362, 76.5714 |
| 450112 | Sindhkhal | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 22.09, 76.5223 |
| 450114 | Gujarkhedi | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 22.2351, 76.3934 |
| 450114 | Indhawadi | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 22.2351, 76.3934 |
| 450114 | Kelwakhurd | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 22.2351, 76.3934 |
| 450114 | Punasa | Madhya Pradesh / East Nimar / Khandwa | 22.2351, 76.3934 |
| 450116 | Barud | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.9362, 76.5714 |
| 450116 | Billod | Madhya Pradesh / Khandwa / Harsud | 21.9362, 76.5714 |
| 450116 | Borisaray | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 22.0003, 76.8202 |
| 450116 | Bothiya | Madhya Pradesh / Khandwa / Harsud | 22.0995, 76.71 |
| 450116 | Chanera | Madhya Pradesh / Khandwa / Harsud | 22.0995, 76.71 |
| 450116 | Dagadkhedi | Madhya Pradesh / Khandwa / Harsud | 22.0995, 76.71 |
| 450116 | Gadbadi | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 22.0995, 76.71 |
| 450116 | Harsud R.S. | Madhya Pradesh / Khandwa / Harsud | 22.0995, 76.71 |
| 450116 | Jaitapur | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 22.0995, 76.71 |
| 450116 | Killod | Madhya Pradesh / Khandwa / Harsud | 21.9362, 76.5714 |
| 450116 | Kukshi Raiyat | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 22.0995, 76.71 |
| 450116 | Lahadpur | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 22.0995, 76.71 |
| 450116 | Malud | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 22.1672, 76.7112 |
| 450116 | Mojwadi | Madhya Pradesh / Khandwa / Harsud | 22.0995, 76.71 |
| 450116 | Naya Harsud | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 22.0995, 76.71 |
| 450116 | Nazarpura | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 22.0306, 76.6517 |
| 450116 | Nishania | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 22.0995, 76.71 |
| 450116 | Piplani | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 22.1194, 76.8006 |
| 450116 | Somgaon | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 22.0201, 76.5796 |
| 450116 | Sonkhedi | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.9362, 76.5714 |
| 450117 | Adakheda | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.9301, 76.1763 |
| 450117 | Ashapur | Madhya Pradesh / Khandwa / Harsud | 21.9301, 76.1763 |
| 450117 | Awliya | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.9301, 76.1763 |
| 450117 | Bhaganwa | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.9362, 76.5714 |
| 450117 | Dhawadi | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.9301, 76.1763 |
| 450117 | Gulai | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.5867, 76.1676 |
| 450117 | Jamnapur | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.9301, 76.1763 |
| 450117 | Kalamkhurd | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.9301, 76.1763 |
| 450117 | Khalwa | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.8041, 76.7441 |
| 450117 | Khokaria | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.9362, 76.5714 |
| 450117 | Kotha | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.7651, 76.7493 |
| 450117 | Nagotar | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.9301, 76.1763 |
| 450117 | Padlya | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.9362, 76.5714 |
| 450117 | Patajan | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.9301, 76.1763 |
| 450117 | Phiphari | Madhya Pradesh / East Nimar / Harsud | 21.9301, 76.1763 |
Showing 80 representative records from 180 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the India dataset for complete coverage.