Prefix HT contains 230 postal code records across 235 mapped localities in Haiti.
Based on 236 records, 230 postal code values and 235 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| HT1110 | Cap-Haïtien (la ville) | Nord | 19.7394, -72.1825 |
| HT1111 | Bande-du-Nord (quartier du Cap) | Nord | 19.7394, -72.1825 |
| HT1112 | Labadie (quartier du Cap) | Nord | 19.7394, -72.1825 |
| HT1113 | Haut-du-Cap (quartier du Cap) | Nord | 19.7394, -72.1825 |
| HT1114 | Petite-Anse | Nord | 19.7394, -72.1825 |
| HT1120 | Quartier-Morin | Nord | 19.697, -72.1571 |
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| HT1110 | Cap-Haïtien (la ville) | Nord | 19.7394, -72.1825 |
| HT1111 | Bande-du-Nord (quartier du Cap) | Nord | 19.7394, -72.1825 |
| HT1112 | Labadie (quartier du Cap) | Nord | 19.7394, -72.1825 |
| HT1113 | Haut-du-Cap (quartier du Cap) | Nord | 19.7394, -72.1825 |
| HT1114 | Petite-Anse | Nord | 19.7394, -72.1825 |
| HT1120 | Quartier-Morin | Nord | 19.697, -72.1571 |
| HT1130 | Limonade | Nord | 19.6701, -72.1243 |
| HT1210 | Acul-du-Nord | Nord | 19.6052, -72.3522 |
| HT1211 | La Soufrière | Nord | 19.6052, -72.3522 |
| HT1220 | Plaine-du-Nord | Nord | 19.612, -72.2607 |
| HT1221 | Robillard | Nord | 19.612, -72.2607 |
| HT1230 | Milot | Nord | 19.6084, -72.2132 |
| HT1231 | Carrefour-des-Pères | Nord | 19.685, -72.2047 |
| HT1310 | Grande-Rivière-du-Nord | Nord | 19.631, -72.3013 |
| HT1320 | Barbon | Nord | 19.631, -72.3013 |
| HT1410 | Saint-Raphaël | Nord | 19.4388, -72.1991 |
| HT1420 | Dondon | Nord | 19.5273, -72.2434 |
| HT1430 | Ranquitte | Nord | 19.4133, -72.0808 |
| HT1440 | Pignon | Nord | 19.3359, -72.1166 |
| HT1450 | La Victoire | Nord | 19.3375, -72.0206 |
| HT1510 | Borgne | Nord | 19.8451, -72.5235 |
| HT1511 | Petit-Bourg-de-Borgne | Nord | 19.8451, -72.5235 |
| HT1517 | Côte-de-Fer et Fond | Nord | 19.8451, -72.5235 |
| HT1520 | Port-Margot | Nord | 19.7518, -72.4301 |
| HT1521 | Bayeux | Nord | 19.808, -72.4321 |
| HT1522 | Margot | Nord | 19.8036, -72.5428 |
| HT1610 | Limbé | Nord | 19.706, -72.4034 |
| HT1611 | Camp-Coq | Nord | 19.6333, -72.4333 |
| HT1620 | Bas-Limbé | Nord | 19.7684, -72.3847 |
| HT1710 | Plaisance | Nord | 19.598, -72.4699 |
| HT1720 | Pilate | Nord | 19.6675, -72.5523 |
| HT1723 | Ravine-Trompette | Nord | 19.6675, -72.5523 |
| HT2110 | Fort-Liberté | Nord-Est | 19.5868, -71.8483 |
| HT2111 | Dérac | Nord-Est | 19.6548, -71.8145 |
| HT2112 | Acul Samedi | Nord-Est | 19.5188, -71.8821 |
| HT2120 | Ferrier | Nord-Est | 19.6155, -71.7779 |
| HT2121 | Maribahoux | Nord-Est | 19.6155, -71.7779 |
| HT2130 | Perches | Nord-Est | 19.522, -71.9232 |
| HT2210 | Ouanaminthe | Nord-Est | 19.5493, -71.7248 |
| HT2220 | Capotille | Nord-Est | 19.448, -71.6929 |
| HT2230 | Mont-Organisé | Nord-Est | 19.4082, -71.7813 |
| HT2310 | Trou-duNord | Nord-Est | 19.6231, -71.9885 |
| HT2320 | Sainte-Suzanne | Nord-Est | 19.5834, -72.0889 |
| HT2321 | Dupity | Nord-Est | 19.4833, -72.05 |
| HT2330 | Terrier-Rouge | Nord-Est | 19.6363, -71.9548 |
| HT2331 | Phaëton | Nord-Est | 19.6753, -71.8969 |
| HT2332 | Paulette | Nord-Est | 19.6676, -71.9232 |
| HT2340 | Caracol | Nord-Est | 19.6927, -72.0173 |
| HT2410 | Vallières | Nord-Est | 19.4355, -71.9209 |
| HT2411 | Grosse-Roche | Nord-Est | 19.4355, -71.9209 |
| HT2420 | Carice | Nord-Est | 19.3779, -71.8303 |
| HT2430 | Mombin-Crochu | Nord-Est | 19.3688, -71.9824 |
| HT2431 | Bois-Laurence | Nord-Est | 19.3281, -71.8625 |
| HT3110 | Port-de-Paix | Nord-Ouest | 19.9398, -72.8304 |
| HT3111 | La Pointe | Nord-Ouest | 19.9452, -72.7751 |
| HT3120 | La Tortue | Nord-Ouest | 20.0251, -72.7778 |
| HT3121 | Pointe des Oiseaux | Nord-Ouest | 20.0157, -72.764 |
| HT3122 | Mare Rouge | Nord-Ouest | 20.0344, -72.7916 |
| HT3130 | Bassin-Bleu | Nord-Ouest | 19.9637, -72.7993 |
| HT3140 | Chansolme | Nord-Ouest | 19.8832, -72.8355 |
| HT3210 | Saint-Louis-du-Nord | Nord-Ouest | 19.9038, -72.6868 |
| HT3211 | Bonneau | Nord-Ouest | 19.9076, -72.6569 |
| HT3212 | Guichard | Nord-Ouest | 19.9, -72.7167 |
| HT3220 | Anse-à-Foleur | Nord-Ouest | 19.8926, -72.6201 |
| HT3310 | Môle-Saint-Nicolas | Nord-Ouest | 19.7361, -73.2461 |
| HT3320 | Bombardopolis | Nord-Ouest | 19.6914, -73.3377 |
| HT3330 | Baie-de-Henne | Nord-Ouest | 19.6631, -73.2094 |
| HT3340 | Jean-Rabel | Nord-Ouest | 19.8538, -73.1913 |
| HT3408 | Puits Blain 38 | Ouest | 19.8843, -72.8844 |
| HT4110 | Gonaïves | Artibonite | 19.4475, -72.6893 |
| HT4111 | Petite Rivière de l’Artibonite | Artibonite | 19.124, -72.4817 |
| HT4120 | Ennery | Artibonite | 19.4834, -72.4854 |
| HT4130 | L'Estère | Artibonite | 19.3031, -72.6097 |
| HT4210 | Gros Morne | Artibonite | 19.6708, -72.6781 |
| HT4220 | Terre-Neuve | Artibonite | 19.5995, -72.7809 |
| HT4230 | Anse-Rouge | Artibonite | 19.6345, -72.9179 |
| HT4231 | Sources Chaudes | Artibonite | 19.6345, -72.9179 |
| HT4310 | Saint-Marc | Artibonite | 19.1082, -72.6938 |
| HT4311 | Montrouis | Artibonite | 19.0977, -72.7082 |
| HT4320 | Verrettes | Artibonite | 19.0505, -72.4658 |
Showing 80 representative records from 230 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Haiti dataset for complete coverage.