Detailed urban postal distribution for Essen . This region is partitioned into 32 distinct verified postal zones.
Based on 32 records, 32 PLZ values and 1 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 45127 | Essen | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Düsseldorf / Essen, Stadt | 51.4535, 7.0102 |
| 45128 | Essen | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Düsseldorf / Essen, Stadt | 51.4457, 7.0103 |
| 45130 | Essen | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Düsseldorf / Essen, Stadt | 51.434, 7.0161 |
| 45131 | Essen | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Düsseldorf / Essen, Stadt | 51.4273, 6.9967 |
| 45133 | Essen | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Düsseldorf / Essen, Stadt | 51.4112, 6.9931 |
| 45134 | Essen | Nordrhein-Westfalen / Reg.-Bez. Düsseldorf / Essen, Stadt | 51.4232, 7.0298 |
Developing a granular understanding of Essen requires analyzing its position within the Nordrhein-Westfalen portal Reg.-Bez. Düsseldorf portal Essen, Stadt portal of Germany. The registry below details individual sectors and their spatial centroids.
These country-level ranges contain the codes listed in Essen. Use them to compare nearby localities that share the same initial postal pattern.
Export the complete geocoded registry for Essen. Full dataset containing 32 verified zones in institutional formats.