Prefix 55 contains 113 PLZ records across 446 mapped localities in Germany.
Based on 463 records, 113 PLZ values and 446 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 55097 | HUK-Coburg | Rheinland-Pfalz / Kreisfreie Stadt Mainz | 49.9818, 8.2902 |
| 55098 | Landesbank Baden-Württemberg / Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz / Kreisfreie Stadt Mainz | 50.0161, 8.2541 |
| 55099 | Johannes-Gutenberg-Universität | Rheinland-Pfalz / Kreisfreie Stadt Mainz | 49.9958, 8.2464 |
| 55100 | ZDF Sendezentrum | Rheinland-Pfalz / Kreisfreie Stadt Mainz | 49.9639, 8.2059 |
| 55101 | Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | Rheinland-Pfalz / Kreisfreie Stadt Mainz | 49.993, 8.2592 |
| 55116 | Mainz | Rheinland-Pfalz / Mainz, kreisfreie Stadt | 50.001, 8.2688 |
Compare this range with other active PLZ prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 55097 | HUK-Coburg | Rheinland-Pfalz / Kreisfreie Stadt Mainz | 49.9818, 8.2902 |
| 55098 | Landesbank Baden-Württemberg / Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz / Kreisfreie Stadt Mainz | 50.0161, 8.2541 |
| 55099 | Johannes-Gutenberg-Universität | Rheinland-Pfalz / Kreisfreie Stadt Mainz | 49.9958, 8.2464 |
| 55100 | ZDF Sendezentrum | Rheinland-Pfalz / Kreisfreie Stadt Mainz | 49.9639, 8.2059 |
| 55101 | Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | Rheinland-Pfalz / Kreisfreie Stadt Mainz | 49.993, 8.2592 |
| 55116 | Mainz | Rheinland-Pfalz / Mainz, kreisfreie Stadt | 50.001, 8.2688 |
| 55118 | Mainz | Rheinland-Pfalz / Mainz, kreisfreie Stadt | 50, 8.2711 |
| 55120 | Mainz | Rheinland-Pfalz / Mainz, kreisfreie Stadt | 50.0196, 8.2321 |
| 55122 | Mainz | Rheinland-Pfalz / Mainz, kreisfreie Stadt | 49.995, 8.237 |
| 55124 | Mainz | Rheinland-Pfalz / Mainz, kreisfreie Stadt | 50.0025, 8.2148 |
| 55126 | Mainz | Rheinland-Pfalz / Mainz, kreisfreie Stadt | 49.9836, 8.1767 |
| 55127 | Mainz | Rheinland-Pfalz / Mainz, kreisfreie Stadt | 50, 8.2711 |
| 55128 | Mainz | Rheinland-Pfalz / Mainz, kreisfreie Stadt | 49.9808, 8.2422 |
| 55129 | Mainz | Rheinland-Pfalz / Mainz, kreisfreie Stadt | 49.9661, 8.2663 |
| 55130 | Mainz | Rheinland-Pfalz / Mainz, kreisfreie Stadt | 49.9873, 8.2965 |
| 55131 | Mainz | Rheinland-Pfalz / Mainz, kreisfreie Stadt | 49.9823, 8.2609 |
| 55146 | Südwestrundfunk | Rheinland-Pfalz / Kreisfreie Stadt Mainz | 50.0039, 8.2467 |
| 55147 | Agentur für Arbeit Mainz | Rheinland-Pfalz / Kreisfreie Stadt Mainz | 49.997, 8.2546 |
| 55148 | Deutsche Bundesbank Servicezentrum Außenwirtschaftsstatistik | Rheinland-Pfalz / Kreisfreie Stadt Mainz | 49.9949, 8.228 |
| 55149 | Familienkasse Rheinland-Pfalz-Saarland | Rheinland-Pfalz / Kreisfreie Stadt Mainz | 49.997, 8.2546 |
| 55150 | Deutsche Post AG Niederlassung BRIEF Mainz | Rheinland-Pfalz / Kreisfreie Stadt Mainz | 49.9609, 8.2532 |
| 55218 | Ingelheim am Rhein | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9708, 8.0588 |
| 55232 | Alzey | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7466, 8.1151 |
| 55232 | Ensheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.8064, 8.1156 |
| 55234 | Albig | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7736, 8.1214 |
| 55234 | Bechenheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7286, 8.0033 |
| 55234 | Bechtolsheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.8042, 8.1939 |
| 55234 | Bermersheim vor der Höhe | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7783, 8.0992 |
| 55234 | Biebelnheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7967, 8.1706 |
| 55234 | Dintesheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7075, 8.1433 |
| 55234 | Eppelsheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7056, 8.1653 |
| 55234 | Erbes-Büdesheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7544, 8.0314 |
| 55234 | Esselborn | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7153, 8.1186 |
| 55234 | Flomborn | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.6906, 8.1492 |
| 55234 | Framersheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7581, 8.1742 |
| 55234 | Freimersheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7083, 8.0892 |
| 55234 | Gau-Heppenheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7422, 8.1733 |
| 55234 | Hangen-Weisheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7103, 8.1836 |
| 55234 | Hochborn | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7239, 8.2008 |
| 55234 | Kettenheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7217, 8.1133 |
| 55234 | Monzernheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7214, 8.2283 |
| 55234 | Nack | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7464, 8.0028 |
| 55234 | Nieder-Wiesen | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7333, 7.9833 |
| 55234 | Ober-Flörsheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.6831, 8.1553 |
| 55234 | Offenheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7256, 8.0303 |
| 55234 | Wahlheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7178, 8.1061 |
| 55234 | Wendelsheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7667, 8 |
| 55237 | Bornheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7831, 8.0603 |
| 55237 | Flonheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.785, 8.04 |
| 55237 | Lonsheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7786, 8.0767 |
| 55239 | Gau-Odernheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Alzey-Worms | 49.7847, 8.1942 |
| 55246 | Mainz-Kostheim | Hessen / Regierungsbezirk Darmstadt / Wiesbaden, Landeshauptstadt | 50.0051, 8.3134 |
| 55252 | Mainz-Kastel | Hessen / Regierungsbezirk Darmstadt / Wiesbaden, Landeshauptstadt | 50.0102, 8.2844 |
| 55257 | Budenheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 50.0167, 8.1667 |
| 55262 | Heidesheim am Rhein | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 50, 8.1261 |
| 55263 | Wackernheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9744, 8.1167 |
| 55266 | Chantre & Cie. GmbH, Nieder-Olm | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9048, 8.2036 |
| 55266 | Dr. Koch Marken GmbH, Nieder-Olm | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9048, 8.2036 |
| 55266 | Eckes Beteiligungs GmbH | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9048, 8.2036 |
| 55266 | Eckes Grundstücksverwaltung GmbH Nieder-Olm | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9048, 8.2036 |
| 55266 | Eckes Marketing GmbH | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9048, 8.2036 |
| 55266 | Eckes-Granini Deutschland GmbH | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9048, 8.2036 |
| 55266 | Eckes-Granini Group GmbH | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9048, 8.2036 |
| 55266 | Eckes-Granini International GmbH | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9048, 8.2036 |
| 55266 | Eckes-Granini Russland Holding GmbH 2. RHV | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9048, 8.2036 |
| 55266 | Freixenet GmbH | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9048, 8.2036 |
| 55266 | ISEnova GmbH, Nieder-Olm | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9048, 8.2036 |
| 55266 | Mariacron zu Oppenheim am Rhein GmbH Oppenheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9048, 8.2036 |
| 55268 | Nieder-Olm | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9117, 8.2053 |
| 55270 | Bubenheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9217, 8.0797 |
| 55270 | Engelstadt | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9042, 8.0653 |
| 55270 | Essenheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9306, 8.1556 |
| 55270 | Jugenheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.8936, 8.0847 |
| 55270 | Klein-Winternheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9383, 8.2119 |
| 55270 | Ober-Olm | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9372, 8.1889 |
| 55270 | Schwabenheim an der Selz | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9328, 8.0942 |
| 55270 | Sörgenloch | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.8831, 8.2011 |
| 55270 | Zornheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.89, 8.2247 |
| 55271 | Stadecken-Elsheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.9122, 8.1253 |
| 55276 | Dienheim | Rheinland-Pfalz / Landkreis Mainz-Bingen | 49.8372, 8.3497 |
Showing 80 representative records from 113 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Germany dataset for complete coverage.