Prefix 08 contains 85 PLZ records across 126 mapped localities in Germany.
Based on 135 records, 85 PLZ values and 126 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 08037 | Agentur für Arbeit Zwickau | Saxony / Zwickau | 50.7204, 12.484 |
| 08048 | GKN-Gelenkwellenwerk Mosel GmbH | Saxony / Zwickau | 50.7965, 12.4832 |
| 08048 | Volkswagen Sachsen GmbH | Saxony / Zwickau | 50.7939, 12.4843 |
| 08056 | Zwickau | Sachsen / Zwickau | 50.7114, 12.4928 |
| 08058 | Zwickau | Sachsen / Zwickau | 50.7439, 12.4781 |
| 08060 | Zwickau | Sachsen / Zwickau | 50.7188, 12.4601 |
Compare this range with other active PLZ prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 08037 | Agentur für Arbeit Zwickau | Saxony / Zwickau | 50.7204, 12.484 |
| 08048 | GKN-Gelenkwellenwerk Mosel GmbH | Saxony / Zwickau | 50.7965, 12.4832 |
| 08048 | Volkswagen Sachsen GmbH | Saxony / Zwickau | 50.7939, 12.4843 |
| 08056 | Zwickau | Sachsen / Zwickau | 50.7114, 12.4928 |
| 08058 | Zwickau | Sachsen / Zwickau | 50.7439, 12.4781 |
| 08060 | Zwickau | Sachsen / Zwickau | 50.7188, 12.4601 |
| 08062 | Zwickau | Sachsen / Zwickau | 50.6915, 12.4734 |
| 08064 | Zwickau | Sachsen / Zwickau | 50.6752, 12.4709 |
| 08066 | Zwickau | Sachsen / Zwickau | 50.7319, 12.5251 |
| 08080 | Deutsche Post AG Niederlassung BRIEF Zwickau | Saxony / Zwickau | 50.6906, 12.5644 |
| 08081 | Amazon FC PRG 2 | Saxony / Vogtlandkreis | 50.6685, 12.3636 |
| 08107 | Hartmannsdorf bei Kirchberg | Sachsen / Zwickau | 50.5833, 12.55 |
| 08107 | Hirschfeld | Sachsen / Zwickau | 50.6333, 12.4667 |
| 08107 | Kirchberg | Sachsen / Zwickau | 50.6219, 12.5245 |
| 08112 | Wilkau-Haßlau | Sachsen / Zwickau | 50.675, 12.5148 |
| 08115 | Lichtentanne | Sachsen / Zwickau | 50.6925, 12.4259 |
| 08118 | Hartenstein | Sachsen / Zwickau | 50.6624, 12.6697 |
| 08118 | Hartenstein Hartenstein | Sachsen / Zwickau | 50.6605, 12.6731 |
| 08118 | Hartenstein Thierfeld | Sachsen / Zwickau | 50.6735, 12.6902 |
| 08118 | Hartenstein Zschocken | Sachsen / Zwickau | 50.6707, 12.6508 |
| 08132 | Mülsen | Sachsen / Zwickau | 50.75, 12.5667 |
| 08132 | Mülsen Mülsen Sankt Jacob | Sachsen / Zwickau | 50.7317, 12.5839 |
| 08132 | Mülsen Mülsen Sankt Micheln | Sachsen / Zwickau | 50.7499, 12.5742 |
| 08132 | Mülsen Mülsen Sankt Niclas | Sachsen / Zwickau | 50.7175, 12.6052 |
| 08132 | Mülsen Niedermülsen | Sachsen / Zwickau | 50.7785, 12.5344 |
| 08132 | Mülsen Ortmannsdorf | Sachsen / Zwickau | 50.7107, 12.6332 |
| 08132 | Mülsen Ortmannsdorf, Marienau | Sachsen / Zwickau | 50.7212, 12.6419 |
| 08132 | Mülsen Ortmannsdorf, Neuschönburg | Sachsen / Zwickau | 50.7089, 12.6372 |
| 08132 | Mülsen Ortmannsdorf, Ortmannsdorf | Sachsen / Zwickau | 50.7055, 12.6204 |
| 08132 | Mülsen Stangendorf | Sachsen / Zwickau | 50.7613, 12.5658 |
| 08132 | Mülsen Thurm | Sachsen / Zwickau | 50.7683, 12.5482 |
| 08132 | Mülsen Wulm | Sachsen / Zwickau | 50.7749, 12.5059 |
| 08132 | Mülsen Wulm, Bertelsdorf | Sachsen / Zwickau | 50.771, 12.5103 |
| 08132 | Mülsen Wulm, Wulm | Sachsen / Zwickau | 50.7788, 12.5015 |
| 08134 | Langenweißbach | Sachsen / Zwickau | 50.64, 12.6127 |
| 08134 | Langenweißbach Grünau | Sachsen / Zwickau | 50.6503, 12.6093 |
| 08134 | Langenweißbach Langenbach | Sachsen / Zwickau | 50.6403, 12.6352 |
| 08134 | Langenweißbach Weißbach | Sachsen / Zwickau | 50.6293, 12.5936 |
| 08134 | Wildenfels | Sachsen / Zwickau | 50.6678, 12.6089 |
| 08134 | Wildenfels Härtensdorf | Sachsen / Zwickau | 50.6762, 12.6093 |
| 08134 | Wildenfels Schönau | Sachsen / Zwickau | 50.6571, 12.5756 |
| 08134 | Wildenfels Wiesen | Sachsen / Zwickau | 50.6437, 12.5557 |
| 08134 | Wildenfels Wiesenburg | Sachsen / Zwickau | 50.6462, 12.5643 |
| 08134 | Wildenfels Wildenfels | Sachsen / Zwickau | 50.6778, 12.5892 |
| 08141 | Reinsdorf | Sachsen / Zwickau | 50.6978, 12.5555 |
| 08144 | Hirschfeld | Sachsen / Zwickau | 50.6333, 12.4667 |
| 08147 | Crinitzberg | Sachsen / Zwickau | 50.5667, 12.5083 |
| 08209 | Auerbach/Vogtland | Sachsen / Vogtlandkreis | 50.4924, 12.4171 |
| 08223 | Falkenstein/Vogtland | Sachsen / Vogtlandkreis | 50.4763, 12.3703 |
| 08223 | Grünbach | Sachsen / Vogtlandkreis | 50.4499, 12.3619 |
| 08223 | Neustadt/Vogtland | Sachsen / Vogtlandkreis | 50.4667, 12.3333 |
| 08223 | Werda | Sachsen / Vogtlandkreis | 50.4381, 12.3047 |
| 08228 | Rodewisch | Sachsen / Vogtlandkreis | 50.5308, 12.4133 |
| 08233 | Treuen | Sachsen / Vogtlandkreis | 50.5425, 12.3034 |
| 08236 | Ellefeld | Sachsen / Vogtlandkreis | 50.4837, 12.3888 |
| 08237 | Steinberg | Sachsen / Vogtlandkreis | 50.5389, 12.4778 |
| 08239 | Bergen | Sachsen / Vogtlandkreis | 50.471, 12.2745 |
| 08248 | Klingenthal/Sachsen | Sachsen / Vogtlandkreis | 50.3667, 12.4667 |
| 08258 | Markneukirchen | Sachsen / Vogtlandkreis | 50.3114, 12.3295 |
| 08261 | Schöneck/Vogtland | Sachsen / Vogtlandkreis | 50.3833, 12.3167 |
| 08262 | Morgenröthe-Rautenkranz | Sachsen / Vogtlandkreis | 50.4463, 12.5131 |
| 08262 | Tannenbergsthal/Vogtland | Sachsen / Vogtlandkreis | 50.4333, 12.4667 |
| 08265 | Erlbach | Sachsen / Vogtlandkreis | 50.3167, 12.3667 |
| 08267 | Zwota | Sachsen / Vogtlandkreis | 50.351, 12.4224 |
| 08269 | Hammerbrücke | Sachsen / Vogtlandkreis | 50.435, 12.415 |
| 08280 | Aue | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.5903, 12.7066 |
| 08289 | Schneeberg | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.5947, 12.6414 |
| 08294 | Lößnitz | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.6218, 12.7315 |
| 08297 | Zwönitz | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.6303, 12.81 |
| 08301 | Schlema | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.5981, 12.6588 |
| 08304 | Schönheide | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.5046, 12.5216 |
| 08309 | Eibenstock | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.4943, 12.5998 |
| 08312 | Lauter/Sachsen | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.5667, 12.7333 |
| 08315 | Bernsbach | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.5762, 12.7675 |
| 08318 | Hundshübel | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.5439, 12.5711 |
| 08321 | Zschorlau | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.5667, 12.65 |
| 08324 | Bockau | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.5421, 12.6864 |
| 08325 | Carlsfeld, Erzgebirge | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.5167, 12.6 |
| 08326 | Sosa | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.4992, 12.6512 |
| 08328 | Stützengrün | Sachsen / Erzgebirgskreis | 50.5333, 12.5333 |
Showing 80 representative records from 85 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Germany dataset for complete coverage.