Prefix 06 contains 164 PLZ records across 754 mapped localities in Germany.
Based on 785 records, 164 PLZ values and 754 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 06073 | Familienkasse Sachsen-Anhalt-Thüringen | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4972, 11.9667 |
| 06075 | Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung GmbH & Co.KG | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4788, 11.9878 |
| 06076 | envia Mitteldeutsche Energie AG Hauptdirektion Sachsen-Anhalt | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4821, 11.9832 |
| 06077 | IHK Halle-Dessau | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4783, 11.9796 |
| 06089 | Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.5078, 11.9644 |
| 06090 | Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.5078, 11.9644 |
This page is backed by structured postal records, canonical hierarchy links and representative examples from the current database.
| Code | Place | Hierarchy |
|---|---|---|
| 06073 | Familienkasse Sachsen-Anhalt-Thüringen | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle |
| 06075 | Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung GmbH & Co.KG | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle |
| 06076 | envia Mitteldeutsche Energie AG Hauptdirektion Sachsen-Anhalt | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle |
| 06077 | IHK Halle-Dessau | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle |
| 06089 | Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle |
This page lists representative records, localities and nearby ranges for the Germany prefix 06 prefix.
The page keeps a bounded sample for fast crawling and points to the country export for complete coverage.
Compare this range with other active PLZ prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 06073 | Familienkasse Sachsen-Anhalt-Thüringen | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4972, 11.9667 |
| 06075 | Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung GmbH & Co.KG | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4788, 11.9878 |
| 06076 | envia Mitteldeutsche Energie AG Hauptdirektion Sachsen-Anhalt | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4821, 11.9832 |
| 06077 | IHK Halle-Dessau | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4783, 11.9796 |
| 06089 | Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.5078, 11.9644 |
| 06090 | Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Süd | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.5078, 11.9644 |
| 06091 | BKK für Heilberufe | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4853, 12.0027 |
| 06092 | Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4962, 11.9825 |
| 06094 | AOK Sachsen - Anhalt | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4865, 11.9613 |
| 06095 | Amtsgericht | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.469, 11.9852 |
| 06097 | Universitätsklinikum Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.5003, 11.9335 |
| 06098 | Uni- u. Landesbibliothek Sachsen/Anhalt | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4899, 11.9696 |
| 06099 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4847, 11.9655 |
| 06100 | Stadt Halle | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4825, 11.9715 |
| 06103 | Finanzämter in Halle ( Saale) | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4807, 11.9657 |
| 06104 | Agrotechnic Handelsgesellschaft mbH Niederlassung Halle | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4242, 11.9976 |
| 06104 | Druck- und Lederfarben Halle(Saale) GmbH | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.436, 11.9851 |
| 06105 | Jobcenter Halle (Saale) | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4812, 11.9252 |
| 06106 | Datenverarbeitungszentrum Halle GmbH | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4928, 11.9343 |
| 06106 | Victoria-Versicherungen | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4804, 11.9262 |
| 06108 | Halle | Sachsen-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.483, 11.972 |
| 06110 | Halle | Sachsen-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4701, 11.9675 |
| 06112 | Halle | Sachsen-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4753, 11.9973 |
| 06114 | Halle | Sachsen-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.5034, 11.9622 |
| 06116 | Halle | Sachsen-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4862, 12.0283 |
| 06118 | Halle | Sachsen-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.5175, 11.971 |
| 06120 | Halle | Sachsen-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.5124, 11.9055 |
| 06120 | Lieskau | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.504, 11.8621 |
| 06122 | Halle | Sachsen-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4804, 11.9215 |
| 06124 | Halle | Sachsen-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4796, 11.937 |
| 06126 | Halle | Sachsen-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.5, 12 |
| 06128 | Halle | Sachsen-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4507, 11.9493 |
| 06130 | Halle | Sachsen-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.441, 11.9856 |
| 06132 | Halle | Sachsen-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4348, 11.9815 |
| 06144 | Apotheke Zur Rose Offizin | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4695, 11.9908 |
| 06145 | Deutsche Post AG NL Betrieb Leipzig Betrieb Halle | Saxony-Anhalt / Saalekreis | 51.5254, 12.104 |
| 06146 | HUK-Coburg | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4695, 11.9833 |
| 06147 | Zur Rose Pharma Abt. VfG | Saxony-Anhalt / Kreisfreie Stadt Halle | 51.4695, 11.9908 |
| 06179 | Angersdorf | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.4603, 11.9071 |
| 06179 | Bennstedt | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.482, 11.8262 |
| 06179 | Dornstedt | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.4107, 11.7459 |
| 06179 | Holleben | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.4405, 11.8991 |
| 06179 | Höhnstedt | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.5027, 11.7384 |
| 06179 | Langenbogen | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.483, 11.7779 |
| 06179 | Schkopau | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.4, 12.0463 |
| 06179 | Schkopau Hohenweiden | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.4167, 11.9333 |
| 06179 | Schochwitz | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.5317, 11.7549 |
| 06179 | Steuden | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.419, 11.7664 |
| 06179 | Teutschenthal | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.45, 11.8 |
| 06179 | Zappendorf | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.5102, 11.7951 |
| 06179 | Zscherben | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.4671, 11.8706 |
| 06184 | Dieskau | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.4355, 12.0404 |
| 06184 | Dölbau | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.467, 12.0573 |
| 06184 | Großkugel | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.4173, 12.1464 |
| 06184 | Gröbers | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.4305, 12.1162 |
| 06184 | Schkopau | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.4, 12.0463 |
| 06184 | Schkopau Burgliebenau | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.4, 12.0333 |
| 06184 | Schkopau Döllnitz | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.4, 12.0333 |
| 06184 | Schkopau Ermlitz | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.3833, 12.1667 |
| 06184 | Schkopau Lochau | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.4, 12.0667 |
| 06184 | Schkopau Raßnitz | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.4, 12.1 |
| 06184 | Schkopau Röglitz | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.4, 12.1333 |
| 06188 | Brachstedt | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.5709, 12.0513 |
| 06188 | Braschwitz | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.5228, 12.0587 |
| 06188 | Hohenthurm | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.5181, 12.0975 |
| 06188 | Landsberg | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.5275, 12.1014 |
| 06188 | Niemberg | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.5504, 12.0909 |
| 06188 | Oppin | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.5514, 12.0327 |
| 06188 | Peißen | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.5027, 12.0574 |
| 06188 | Queis | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.4763, 12.1346 |
| 06188 | Reußen | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.5011, 12.1304 |
| 06188 | Schwerz | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.5653, 12.1328 |
| 06188 | Sietzsch | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.4898, 12.1778 |
| 06188 | Spickendorf | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.5504, 12.1329 |
| 06193 | Gutenberg | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.5471, 11.9718 |
| 06193 | Krosigk | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.6095, 11.9343 |
| 06193 | Kütten | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.5878, 11.9996 |
| 06193 | Löbejün | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.6353, 11.9011 |
| 06193 | Morl | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.5527, 11.9214 |
| 06193 | Mösthinsdorf | Sachsen-Anhalt / Saalekreis | 51.6385, 12.0237 |
Showing 80 representative records from 164 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Germany dataset for complete coverage.