Detailed urban postal distribution for Bormes-les-Mimosas . This region is partitioned into 5 distinct verified postal zones.
Based on 5 records, 5 postal code values and 1 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 83230 | Bormes-les-Mimosas | Provence-Alpes-Côte d'Azur / Var / Toulon | 43.1517, 6.3422 |
| 83231 CEDEX | Bormes-les-Mimosas | Provence-Alpes-Côte d'Azur / Var / Toulon | 43.1517, 6.3422 |
| 83236 CEDEX | Bormes-les-Mimosas | Provence-Alpes-Côte d'Azur / Var / Toulon | 43.1517, 6.3422 |
| 83237 CEDEX | Bormes-les-Mimosas | Provence-Alpes-Côte d'Azur / Var / Toulon | 43.1517, 6.3422 |
| 83238 CEDEX | Bormes-les-Mimosas | Provence-Alpes-Côte d'Azur / Var / Toulon | 43.1517, 6.3422 |
Developing a granular understanding of Bormes-les-Mimosas requires analyzing its position within the Provence-Alpes-Côte d'Azur portal Var portal Toulon portal of France. The registry below details individual sectors and their spatial centroids.
These country-level ranges contain the codes listed in Bormes-les-Mimosas. Use them to compare nearby localities that share the same initial postal pattern.
Export the complete geocoded registry for Bormes-les-Mimosas. Full dataset containing 5 verified zones in institutional formats.