Prefix 01 contains 167 code postal records across 431 mapped localities in France.
Based on 543 records, 167 code postal values and 431 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 01000 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01000 | Saint-Denis-lès-Bourg | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2022, 5.1892 |
| 01001 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01002 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01003 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01004 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
Compare this range with other active code postal prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 01000 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01000 | Saint-Denis-lès-Bourg | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2022, 5.1892 |
| 01001 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01002 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01003 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01004 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01005 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01006 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01007 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01008 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01009 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01010 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01011 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01012 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01013 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01014 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01015 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01016 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01017 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01018 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01019 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01020 CEDEX | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01059 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01060 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01061 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01069 CEDEX 9 | Bourg-en-Bresse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.2057, 5.2258 |
| 01090 | Francheleins | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.0744, 4.8092 |
| 01090 | Genouilleux | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.1197, 4.7875 |
| 01090 | Guéreins | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.1035, 4.7727 |
| 01090 | Lurcy | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.0613, 4.7803 |
| 01090 | Montceaux | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.0958, 4.7975 |
| 01090 | Montmerle-sur-Saône | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 46.0833, 4.7667 |
| 01100 | Apremont | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2069, 5.6573 |
| 01100 | Arbent | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2922, 5.6789 |
| 01100 | Bellignat | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2424, 5.6284 |
| 01100 | Groissiat | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2221, 5.6077 |
| 01100 | Géovreisset | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2565, 5.6183 |
| 01100 | Martignat | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2097, 5.6105 |
| 01100 | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01101 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01102 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01103 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01104 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01105 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01106 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01107 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01108 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01109 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01110 | Aranc | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Belley | 46.0033, 5.5088 |
| 01110 | Brénod | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.0593, 5.6056 |
| 01110 | Champdor | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Belley | 46.0157, 5.5974 |
| 01110 | Champdor-Corcelles | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Belley | 46.0172, 5.5972 |
| 01110 | Corcelles | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Belley | 46.0354, 5.5748 |
| 01110 | Corlier | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Belley | 46.0307, 5.4993 |
| 01110 | Cormaranche-en-Bugey | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Belley | 45.9523, 5.6116 |
| 01110 | Hauteville-Lompnes | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Belley | 45.9779, 5.6011 |
| 01110 | Hostiaz | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Belley | 45.9, 5.5333 |
| 01110 | Prémillieu | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Belley | 45.8741, 5.5718 |
| 01110 | Thézillieu | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Belley | 45.8934, 5.5974 |
| 01111 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01112 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01115 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01116 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01117 CEDEX | Oyonnax | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Nantua | 46.2592, 5.6573 |
| 01120 | Dagneux | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 45.8514, 5.0778 |
| 01120 | La Boisse | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 45.8428, 5.0364 |
| 01120 | Montluel | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 45.8519, 5.0578 |
| 01120 | Niévroz | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 45.8258, 5.0611 |
| 01120 | Pizay | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 45.8866, 5.0897 |
| 01120 | Sainte-Croix | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 45.8943, 5.0533 |
| 01120 | Thil | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 45.8137, 5.0232 |
| 01121 CEDEX | Montluel | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 45.8519, 5.0578 |
| 01122 CEDEX | Montluel | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 45.8519, 5.0578 |
| 01123 CEDEX | Montluel | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 45.8519, 5.0578 |
| 01124 CEDEX | Montluel | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 45.8519, 5.0578 |
| 01125 CEDEX | Montluel | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 45.8519, 5.0578 |
| 01126 CEDEX | Montluel | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 45.8519, 5.0578 |
| 01127 CEDEX | Montluel | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 45.8519, 5.0578 |
| 01128 CEDEX | Montluel | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 45.8519, 5.0578 |
| 01129 CEDEX | Montluel | Auvergne-Rhône-Alpes / Ain / Bourg-en-Bresse | 45.8519, 5.0578 |
Showing 80 representative records from 167 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the France dataset for complete coverage.