Vantaa (Helsinki) Address Sector Registry
Detailed urban routing coverage for Vantaa . This region is partitioned into 56 distinct districts.
Search City Districts in Vantaa
Regional Integration
Developing a granular understanding of Vantaa requires analyzing its position within the helsinki portal of Finland. The registry below details individual sectors and their spatial centroids.
Spatial Distribution in Vantaa
Complete City Registry
| Code | District / Area | Coordinates |
|---|---|---|
| 01200 | Vantaa | 60.2805, 25.1253 |
| 01201 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01230 | Vantaa | 60.2657, 25.0957 |
| 01260 | Vantaa | 60.297, 25.1182 |
| 01261 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01280 | Vantaa | 60.2484, 25.1009 |
| 01300 | Vantaa | 60.2949, 25.0223 |
| 01301 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01340 | Vantaa | 60.3241, 25.0398 |
| 01350 | Vantaa | 60.3085, 25.036 |
| 01351 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01360 | Vantaa | 60.32, 25.0619 |
| 01361 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01370 | Vantaa | 60.2978, 25.0613 |
| 01380 | Vantaa | 60.2835, 25.074 |
| 01390 | Vantaa | 60.324, 25.0138 |
| 01391 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01400 | Vantaa | 60.3315, 25.0739 |
| 01420 | Vantaa | 60.3254, 25.1041 |
| 01450 | Vantaa | 60.3553, 25.0718 |
| 01451 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01480 | Vantaa | 60.3464, 25.1076 |
| 01490 | Vantaa | 60.3463, 25.1368 |
| 01510 | Vantaa | 60.2897, 24.9698 |
| 01511 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01520 | Vantaa | 60.2775, 24.9632 |
| 01530 | Vantaa | 60.3093, 24.959 |
| 01531 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01600 | Vantaa | 60.2642, 24.8511 |
| 01601 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01610 | Vantaa | 60.2626, 24.8755 |
| 01611 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01620 | Vantaa | 60.2799, 24.8537 |
| 01621 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01630 | Vantaa | 60.2673, 24.7939 |
| 01640 | Vantaa | 60.2522, 24.7985 |
| 01641 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01650 | Vantaa | 60.2624, 24.8251 |
| 01651 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01660 | Vantaa | 60.2697, 24.8155 |
| 01661 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01670 | Vantaa | 60.2816, 24.8739 |
| 01671 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01680 | Vantaa | 60.2839, 24.7825 |
| 01690 | Vantaa | 60.2818, 24.9148 |
| 01700 | Vantaa | 60.3249, 24.8452 |
| 01710 | Vantaa | 60.2592, 24.802 |
| 01711 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01720 | Vantaa | 60.2808, 24.8171 |
| 01721 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01730 | Vantaa | 60.3186, 24.8671 |
| 01740 | Vantaa | 60.2958, 24.893 |
| 01741 | Vantaa | 60.2941, 25.041 |
| 01750 | Vantaa | 60.3402, 24.7951 |
| 01760 | Vantaa | 60.3582, 24.867 |
| 01770 | Vantaa | 60.2886, 24.8558 |
Free Download: Vantaa Address Code Database
Access the complete administrative registry for Vantaa. Structured datasets available in XLSX, CSV, and JSON formats for immediate integration.