Prefix 71 contains 90 postal code records across 82 mapped localities in Estonia.
Based on 90 records, 90 postal code values and 82 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 71023 | Päri | Viljandi maakond / Viljandi vald / Päri küla | 58.3404, 25.5077 |
| 71024 | Jämejala | Viljandi maakond / Viljandi vald / Jämejala küla | 58.3852, 25.5826 |
| 71052 | Kassi | Viljandi maakond / Viljandi vald / Kassi küla | 58.2255, 25.6642 |
| 71053 | Suuga | Viljandi maakond / Mulgi vald / Suuga küla | 58.2032, 25.639 |
| 71054 | Muri | Viljandi maakond / Mulgi vald / Muri küla | 58.1976, 25.6059 |
| 71055 | Morna | Viljandi maakond / Mulgi vald / Morna küla | 58.1638, 25.6 |
Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 71023 | Päri | Viljandi maakond / Viljandi vald / Päri küla | 58.3404, 25.5077 |
| 71024 | Jämejala | Viljandi maakond / Viljandi vald / Jämejala küla | 58.3852, 25.5826 |
| 71052 | Kassi | Viljandi maakond / Viljandi vald / Kassi küla | 58.2255, 25.6642 |
| 71053 | Suuga | Viljandi maakond / Mulgi vald / Suuga küla | 58.2032, 25.639 |
| 71054 | Muri | Viljandi maakond / Mulgi vald / Muri küla | 58.1976, 25.6059 |
| 71055 | Morna | Viljandi maakond / Mulgi vald / Morna küla | 58.1638, 25.6 |
| 71056 | Tuhalaane | Viljandi maakond / Mulgi vald / Tuhalaane küla | 58.1782, 25.6509 |
| 71057 | Alustre | Viljandi maakond / Viljandi vald / Alustre küla | 58.379, 25.4761 |
| 71058 | Raudna | Viljandi maakond / Viljandi vald / Raudna küla | 58.3412, 25.4759 |
| 71063 | Aindu | Viljandi maakond / Viljandi vald / Aindu küla | 58.4037, 25.5819 |
| 71064 | Auksi | Viljandi maakond / Viljandi vald / Auksi küla | 58.4639, 25.5941 |
| 71065 | Matapera | Viljandi maakond / Viljandi vald / Matapera küla | 58.3316, 25.5499 |
| 71066 | Pinska | Viljandi maakond / Viljandi vald / Pinska küla | 58.3548, 25.5353 |
| 71067 | Mustivere | Viljandi maakond / Viljandi vald / Mustivere küla | 58.383, 25.5411 |
| 71068 | Tobraselja | Viljandi maakond / Viljandi vald / Tobraselja küla | 58.4211, 25.6111 |
| 71069 | Tõnissaare | Viljandi maakond / Viljandi vald / Tõnissaare küla | 58.4655, 25.7366 |
| 71070 | Karula | Viljandi maakond / Viljandi vald / Karula küla | 58.3991, 25.612 |
| 71071 | Kokaviidika | Viljandi maakond / Viljandi vald / Kokaviidika küla | 58.4244, 25.6535 |
| 71072 | Taari | Viljandi maakond / Viljandi vald / Taari küla | 58.405, 25.6745 |
| 71073 | Peetrimõisa | Viljandi maakond / Viljandi vald / Peetrimõisa küla | 58.3852, 25.6206 |
| 71074 | Võistre | Viljandi maakond / Viljandi vald / Võistre küla | 58.445, 25.5952 |
| 71080 | Morna | Viljandi maakond / Mulgi vald / Morna küla | 58.1826, 25.5959 |
| 71081 | Raudna | Viljandi maakond / Viljandi vald / Raudna küla | 58.3389, 25.4763 |
| 71101 | Ramsi | Viljandi maakond / Viljandi vald / Ramsi alevik | 58.306, 25.542 |
| 71102 | Heimtali | Viljandi maakond / Viljandi vald / Heimtali küla | 58.3216, 25.4991 |
| 71103 | Savikoti | Viljandi maakond / Viljandi vald / Savikoti küla | 58.4173, 25.4831 |
| 71104 | Puiatu | Viljandi maakond / Viljandi vald / Puiatu küla | 58.3607, 25.4077 |
| 71105 | Sinialliku | Viljandi maakond / Viljandi vald / Sinialliku küla | 58.3133, 25.5689 |
| 71107 | Laanekuru | Viljandi maakond / Viljandi vald / Laanekuru küla | 58.3148, 25.4479 |
| 71108 | Marna | Viljandi maakond / Viljandi vald / Marna küla | 58.3331, 25.4574 |
| 71109 | Vardi | Viljandi maakond / Viljandi vald / Vardi küla | 58.2997, 25.5343 |
| 71110 | Kiisa | Viljandi maakond / Viljandi vald / Kiisa küla | 58.2943, 25.4453 |
| 71111 | Tõrreküla | Viljandi maakond / Viljandi vald / Tõrreküla | 58.3431, 25.4323 |
| 71112 | Turva | Viljandi maakond / Viljandi vald / Turva küla | 58.2862, 25.4692 |
| 71114 | Tohvri | Viljandi maakond / Viljandi vald / Tohvri küla | 58.3922, 25.3502 |
| 71118 | Pärsti | Viljandi maakond / Viljandi vald / Pärsti küla | 58.4147, 25.5305 |
| 71119 | Vanamõisa | Viljandi maakond / Viljandi vald / Vanamõisa küla | 58.4438, 25.4916 |
| 71120 | Kookla | Viljandi maakond / Viljandi vald / Kookla küla | 58.4478, 25.5357 |
| 71121 | Kingu | Viljandi maakond / Viljandi vald / Kingu küla | 58.3721, 25.4169 |
| 71122 | Leemeti | Viljandi maakond / Viljandi vald / Leemeti küla | 58.3514, 25.3854 |
| 71123 | Rihkama | Viljandi maakond / Viljandi vald / Rihkama küla | 58.3527, 25.453 |
| 71124 | Väike-Kõpu | Viljandi maakond / Viljandi vald / Väike-Kõpu küla | 58.3778, 25.3779 |
| 71125 | Kiini | Viljandi maakond / Viljandi vald / Kiini küla | 58.329, 25.3699 |
| 71180 | Vardi | Viljandi maakond / Viljandi vald / Vardi küla | 58.2984, 25.5299 |
| 71183 | Rihkama | Viljandi maakond / Viljandi vald / Rihkama küla | 58.3492, 25.4555 |
| 71201 | Kõpu | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Kõpu alevik | 58.3258, 25.305 |
| 71202 | Laane | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Laane küla | 58.3476, 25.2712 |
| 71203 | Seruküla | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Seruküla | 58.3193, 25.2549 |
| 71204 | Punaküla | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Punaküla | 58.3355, 25.3177 |
| 71205 | Supsi | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Supsi küla | 58.3019, 25.2921 |
| 71206 | Uia | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Uia küla | 58.3699, 25.2271 |
| 71207 | Vanaveski | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Vanaveski küla | 58.3761, 25.3044 |
| 71209 | Lõhavere | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Lõhavere küla | 58.5462, 25.4851 |
| 71210 | Iia | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Iia küla | 58.3317, 25.1847 |
| 71211 | Tipu | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Tipu küla | 58.3709, 25.0584 |
| 71280 | Tipu | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Tipu küla | 58.4317, 25.031 |
| 71301 | Vastemõisa | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Vastemõisa küla | 58.4397, 25.4422 |
| 71302 | Metsküla | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Metsküla | 58.4036, 25.3922 |
| 71303 | Kildu | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Kildu küla | 58.4743, 25.4107 |
| 71304 | Lemmakõnnu | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Lemmakõnnu küla | 58.4429, 25.3627 |
| 71305 | Ivaski | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Ivaski küla | 58.4221, 25.3655 |
| 71306 | Kobruvere | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Kobruvere küla | 58.4658, 25.4432 |
| 71307 | Ilbaku | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Ilbaku küla | 58.4692, 25.3789 |
| 71308 | Paelama | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Paelama küla | 58.4648, 25.325 |
| 71309 | Sandra | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Sandra küla | 58.4446, 25.1874 |
| 71401 | Sürgavere | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Sürgavere küla | 58.4844, 25.5196 |
| 71402 | Vihi | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Vihi küla | 58.5889, 25.3739 |
| 71403 | Munsi | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Munsi küla | 58.4964, 25.4822 |
| 71404 | Kabila | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Kabila küla | 58.4726, 25.4855 |
| 71405 | Epra | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Epra küla | 58.5067, 25.4534 |
| 71406 | Kerita | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Kerita küla | 58.4888, 25.5613 |
| 71407 | Jälevere | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Jälevere küla | 58.5974, 25.4406 |
| 71408 | Karjasoo | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Karjasoo küla | 58.5526, 25.291 |
| 71409 | Rääka | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Rääka küla | 58.5585, 25.368 |
| 71410 | Põhjaka | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Põhjaka küla | 58.5627, 25.4191 |
| 71411 | Kootsi | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Kootsi küla | 58.5934, 25.2927 |
| 71412 | Lahmuse | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Lahmuse küla | 58.5589, 25.4488 |
| 71480 | Jälevere | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Jälevere küla | 58.6055, 25.4839 |
| 71501 | Suure-Jaani | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Suure-Jaani linn | 58.5371, 25.47 |
| 71502 | Suure-Jaani | Viljandi maakond / Põhja-Sakala vald / Suure-Jaani linn | 58.5383, 25.4695 |
Showing 80 representative records from 90 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Estonia dataset for complete coverage.