Postal Code Finder
Registry / Czechia / Postal code prefixes / 76 /

Czechia postal codes starting with 76

Prefix 76 contains 56 postal code records across 260 mapped localities in Czechia.

Verified data profile for Czechia prefix 76

Based on 263 records, 56 postal code values and 260 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.

263
Records
56
Postal identifiers
100.0%
Geocoded
760 01
Example code
Postal code Locality Administrative path Coordinates
760 01 Březnice Zlínský kraj / Zlín 49.1864, 17.6628
760 01 Jaroslavice Zlínský kraj / Zlín 49.2109, 17.6963
760 01 Kudlov Zlínský kraj / Zlín 49.2041, 17.6829
760 01 Mladcová Zlínský kraj / Zlín 49.2363, 17.6443
760 01 Prštné Zlínský kraj / Zlín 49.2264, 17.6326
760 01 Příluky Zlínský kraj / Zlín 49.2241, 17.7213

Related postal lookups

Czechia
country · 15,507 records
All prefixes
code_index · 2,694 records
Prefix 73
code_prefix · 66 records
Prefix 68
code_prefix · 61 records
Prefix 40
code_prefix · 60 records
Prefix 46
code_prefix · 57 records
Prefix 66
code_prefix · 54 records
Prefix 59
code_prefix · 46 records
Prefix 29
code_prefix · 41 records
Prefix 47
code_prefix · 39 records

Related prefix ranges in Czechia

Compare this range with other active postal code prefixes from the same country-level directory.

73
66 codes across 179 localities.
68
61 codes across 228 localities.
40
60 codes across 318 localities.
46
57 codes across 367 localities.
66
54 codes across 176 localities.
59
46 codes across 357 localities.
29
41 codes across 277 localities.
47
39 codes across 198 localities.

Representative postal code examples

This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.

Postal code Locality Region Coordinates
760 01 Březnice Zlínský kraj / Zlín 49.1864, 17.6628
760 01 Jaroslavice Zlínský kraj / Zlín 49.2109, 17.6963
760 01 Kudlov Zlínský kraj / Zlín 49.2041, 17.6829
760 01 Mladcová Zlínský kraj / Zlín 49.2363, 17.6443
760 01 Prštné Zlínský kraj / Zlín 49.2264, 17.6326
760 01 Příluky Zlínský kraj / Zlín 49.2241, 17.7213
760 01 Racková Zlínský kraj / Zlín 49.2771, 17.6249
760 01 Zlín Zlínský kraj / Zlín 49.2265, 17.6707
760 01 Zlínské Paseky Zlínský kraj / Zlín 49.224, 17.667
760 05 Zlín (Jižní Svahy) Zlínský kraj / Zlín 49.224, 17.667
763 01 Hostišová Zlínský kraj / Zlín 49.2537, 17.591
763 01 Machová Zlínský kraj / Zlín 49.2543, 17.5449
763 01 Mysločovice Zlínský kraj / Zlín 49.256, 17.5661
763 01 Sazovice Zlínský kraj / Zlín 49.2409, 17.5687
763 02 Chlum Zlínský kraj / Zlín 49.2303, 17.6062
763 02 Karlovice Zlínský kraj / Zlín 49.1764, 17.5858
763 02 Lhota Zlínský kraj / Zlín 49.1693, 17.6024
763 02 Lhotka Zlínský kraj / Zlín 49.2333, 17.5897
763 02 Louky Zlínský kraj / Zlín 49.2185, 17.6153
763 02 Malenovice Zlínský kraj / Zlín 49.2074, 17.5943
763 02 Tečovice Zlínský kraj / Zlín 49.2211, 17.5873
763 07 Dobrkovice Zlínský kraj / Zlín 49.0945, 17.6695
763 07 Hřivínův Újezd Zlínský kraj / Zlín 49.1242, 17.692
763 07 Kelníky Zlínský kraj / Zlín 49.1109, 17.6447
763 07 Velký Ořechov Zlínský kraj / Zlín 49.1094, 17.6684
763 11 Hvozdná Zlínský kraj / Zlín 49.2485, 17.7516
763 11 Klečůvka Zlínský kraj / Zlín 49.2333, 17.7667
763 11 Lužkovice Zlínský kraj / Zlín 49.223, 17.7466
763 11 Lípa Zlínský kraj / Zlín 49.2153, 17.7687
763 11 Ostrata Zlínský kraj / Zlín 49.2709, 17.7668
763 11 Želechovice nad Dřevnicí Zlínský kraj / Zlín 49.2174, 17.7448
763 12 Bratřejov Zlínský kraj / Zlín 49.2225, 17.9133
763 12 Chrastěšov Zlínský kraj / Zlín 49.2462, 17.8556
763 12 Jasenná Zlínský kraj / Zlín 49.2534, 17.8942
763 12 Lhotsko Zlínský kraj / Zlín 49.2122, 17.8834
763 12 Lutonina Zlínský kraj / Zlín 49.2385, 17.8828
763 12 Raková Zlínský kraj / Zlín 49.2387, 17.8164
763 12 Ublo Zlínský kraj / Zlín 49.2331, 17.9011
763 12 Vizovice Zlínský kraj / Zlín 49.2229, 17.8545
763 12 Zádveřice Zlínský kraj / Zlín 49.2163, 17.8083
763 12 Zádveřice-Raková Zlínský kraj / Zlín 49.2315, 17.8677
763 14 Kostelec Zlínský kraj / Zlín 49.2563, 17.6997
763 14 Velíková Zlínský kraj / Zlín 49.2829, 17.7592
763 14 Štípa Zlínský kraj / Zlín 49.2692, 17.7313
763 15 Březová Zlínský kraj / Zlín 49.2603, 17.7912
763 15 Dešná Zlínský kraj / Zlín 49.2666, 17.8459
763 15 Hrobice Zlínský kraj / Zlín 49.2774, 17.7882
763 15 Neubuz Zlínský kraj / Zlín 49.2604, 17.8253
763 15 Slušovice Zlínský kraj / Zlín 49.2478, 17.8015
763 15 Veselá Zlínský kraj / Zlín 49.2375, 17.7755
763 15 Všemina Zlínský kraj / Zlín 49.281, 17.8768
763 16 Dolní Ves Zlínský kraj / Zlín 49.279, 17.6771
763 16 Fryšták Zlínský kraj / Zlín 49.2852, 17.6835
763 16 Horní Ves Zlínský kraj / Zlín 49.2845, 17.691
763 16 Lukoveček Zlínský kraj / Zlín 49.3035, 17.6687
763 16 Vítová Zlínský kraj / Zlín 49.2942, 17.708
763 17 Lukov Zlínský kraj / Zlín 49.2903, 17.7296
763 18 Podkopná Lhota Zlínský kraj / Zlín 49.3058, 17.8314
763 18 Trnava Zlínský kraj / Zlín 49.296, 17.8419
763 19 Držková Zlínský kraj / Zlín 49.3191, 17.7855
763 19 Kašava Zlínský kraj / Zlín 49.2954, 17.7857
763 19 Vlčková Zlínský kraj / Zlín 49.3105, 17.7633
763 21 Bohuslavice nad Vláří Zlínský kraj / Zlín 49.09, 17.9299
763 21 Divnice Zlínský kraj / Zlín 49.0823, 17.8792
763 21 Hrádek na Vlárské dráze Zlínský kraj / Zlín 49.0823, 17.8792
763 21 Kochavec Zlínský kraj / Zlín 49.0374, 17.9382
763 21 Lipová Zlínský kraj / Zlín 49.1219, 17.8796
763 21 Nevšová Zlínský kraj / Zlín 49.1069, 17.8434
763 21 Petrůvka Zlínský kraj / Zlín 49.1049, 17.81
763 21 Rokytnice Zlínský kraj / Zlín 49.0661, 17.9114
763 21 Rudimov Zlínský kraj / Zlín 49.0797, 17.8281
763 21 Slavičín Zlínský kraj / Zlín 49.088, 17.8735
763 21 Šanov Zlínský kraj / Zlín 49.0455, 17.8984
763 23 Dolní Lhota Zlínský kraj / Zlín 49.1372, 17.8124
763 23 Horní Lhota Zlínský kraj / Zlín 49.1543, 17.8044
763 23 Sehradice Zlínský kraj / Zlín 49.1443, 17.8242
763 23 Slopné Zlínský kraj / Zlín 49.157, 17.8471
763 24 Haluzice Zlínský kraj / Zlín 49.1379, 17.8973
763 24 Vlachovice Zlínský kraj / Zlín 49.1238, 17.94
763 24 Vrbětice Zlínský kraj / Zlín 49.113, 17.9389