Comprehensive directory for the Pérez Zeledón hub. Our registry indexes 11 geocoded administrative entries across 11 distinct districts.
Based on 11 records, 11 postal code values and 11 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 11901 | San Isidro de El General | Provincia de San José / Pérez Zeledón / San Isidro de El General | 9.3215, -83.7195 |
| 11902 | El General | Provincia de San José / Pérez Zeledón / El General | 9.3721, -83.6273 |
| 11903 | Daniel Flores | Provincia de San José / Pérez Zeledón / Daniel Flores | 9.3014, -83.6644 |
| 11904 | Rivas | Provincia de San José / Pérez Zeledón / Rivas | 9.4842, -83.6045 |
| 11905 | San Pedro | Provincia de San José / Pérez Zeledón / San Pedro | 9.3267, -83.5132 |
| 11906 | Platanares | Provincia de San José / Pérez Zeledón / Platanares | 9.1995, -83.638 |
Pérez Zeledón is a key administrative jurisdiction within Costa Rica. Our registry provides a comprehensive overview of its internal divisions, facilitating precise spatial analysis and logistical mapping across its 11 districts.
Use these prefix ranges when you know the first digits or letters of a local postal identifier. Each link opens a country-level range with matching localities and coordinates.
Access the complete administrative registry for Pérez Zeledón. Structured datasets available in XLSX, CSV, and JSON formats for immediate integration.