Prefix 57 contains 101 CEP records across 101 mapped localities in Brazil.
Based on 101 records, 101 CEP values and 101 mapped localities. Coordinate coverage is 100.0%.
| Postal code | Locality | Administrative path | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 57000-000 | Maceió | Alagoas / Maceió | -9.5713, -35.6899 |
| 57100-000 | Rio Largo | Alagoas / Rio Largo | -9.5139, -35.9106 |
| 57120-000 | Satuba | Alagoas / Satuba | -9.5853, -35.8456 |
| 57130-000 | Santa Luzia do Norte | Alagoas / Santa Luzia do Norte | -9.6108, -35.8292 |
| 57140-000 | Coqueiro Seco | Alagoas / Coqueiro Seco | -9.6466, -35.8094 |
| 57150-000 | Pilar | Alagoas / Pilar | -9.6175, -36.0632 |
Compare this range with other active CEP prefixes from the same country-level directory.
This page keeps a bounded sample for fast crawling and links each code to its canonical lookup page. Use the country export when you need the full prefix dataset.
| Postal code | Locality | Region | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 57000-000 | Maceió | Alagoas / Maceió | -9.5713, -35.6899 |
| 57100-000 | Rio Largo | Alagoas / Rio Largo | -9.5139, -35.9106 |
| 57120-000 | Satuba | Alagoas / Satuba | -9.5853, -35.8456 |
| 57130-000 | Santa Luzia do Norte | Alagoas / Santa Luzia do Norte | -9.6108, -35.8292 |
| 57140-000 | Coqueiro Seco | Alagoas / Coqueiro Seco | -9.6466, -35.8094 |
| 57150-000 | Pilar | Alagoas / Pilar | -9.6175, -36.0632 |
| 57160-000 | Marechal Deodoro | Alagoas / Marechal Deodoro | -9.709, -35.9031 |
| 57180-000 | Barra de São Miguel | Alagoas / Barra de São Miguel | -9.8123, -35.9609 |
| 57200-000 | Penedo | Alagoas / Penedo | -10.2445, -36.4699 |
| 57210-000 | Piaçabuçu | Alagoas / Piaçabuçu | -10.3739, -36.419 |
| 57220-000 | Feliz Deserto | Alagoas / Feliz Deserto | -10.2908, -36.3537 |
| 57230-000 | Coruripe | Alagoas / Coruripe | -10.0745, -36.1996 |
| 57240-000 | São Miguel dos Campos | Alagoas / São Miguel dos Campos | -9.8288, -36.1138 |
| 57246-000 | Roteiro | Alagoas / Roteiro | -9.8591, -35.9831 |
| 57250-000 | Campo Alegre | Alagoas / Campo Alegre | -9.7933, -36.2857 |
| 57260-000 | Limoeiro de Anadia | Alagoas / Limoeiro de Anadia | -9.7268, -36.4541 |
| 57265-000 | Teotônio Vilela | Alagoas / Teotônio Vilela | -9.9901, -36.4327 |
| 57270-000 | Junqueiro | Alagoas / Junqueiro | -9.8852, -36.4564 |
| 57275-000 | São Sebastião | Alagoas / São Sebastião | -9.967, -36.5528 |
| 57280-000 | Igreja Nova | Alagoas / Igreja Nova | -10.1666, -36.6172 |
| 57290-000 | Porto Real do Colégio | Alagoas / Porto Real do Colégio | -10.1054, -36.7269 |
| 57300-000 | Arapiraca | Alagoas / Arapiraca | -9.7438, -36.5931 |
| 57320-000 | Craíbas | Alagoas / Craíbas | -9.6011, -36.8027 |
| 57325-000 | Coité do Nóia | Alagoas / Coité do Nóia | -9.6262, -36.6004 |
| 57330-000 | Lagoa da Canoa | Alagoas / Lagoa da Canoa | -9.8072, -36.7481 |
| 57340-000 | Feira Grande | Alagoas / Feira Grande | -9.9247, -36.6695 |
| 57350-000 | Campo Grande | Alagoas / Campo Grande | -9.95, -36.7559 |
| 57360-000 | Girau do Ponciano | Alagoas / Girau do Ponciano | -9.7838, -36.842 |
| 57370-000 | Traipu | Alagoas / Traipu | -9.8924, -36.9785 |
| 57380-000 | São Brás | Alagoas / São Brás | -10.1241, -36.8504 |
| 57390-000 | Olho d'Água Grande | Alagoas / Olho d'Água Grande | -10.0562, -36.7952 |
| 57400-000 | Pão de Açúcar | Alagoas / Pão de Açúcar | -9.6835, -37.4543 |
| 57410-000 | Palestina | Alagoas / Palestina | -9.675, -37.331 |
| 57420-000 | Batalha | Alagoas / Batalha | -9.7326, -37.0888 |
| 57425-000 | Jaramataia | Alagoas / Jaramataia | -9.6505, -36.9604 |
| 57430-000 | Jacaré dos Homens | Alagoas / Jacaré dos Homens | -9.6728, -37.2228 |
| 57435-000 | Belo Monte | Alagoas / Belo Monte | -9.8052, -37.1916 |
| 57440-000 | Monteirópolis | Alagoas / Monteirópolis | -9.6202, -37.2935 |
| 57442-000 | Olho d'Água das Flores | Alagoas / Olho d'Água das Flores | -9.5403, -37.2521 |
| 57445-000 | São José da Tapera | Alagoas / São José da Tapera | -9.5134, -37.6088 |
| 57460-000 | Piranhas | Alagoas / Piranhas | -9.5481, -37.7453 |
| 57470-000 | Olho d'Água do Casado | Alagoas / Olho d'Água do Casado | -9.4565, -37.835 |
| 57475-000 | Pariconha | Alagoas / Pariconha | -9.2204, -38.0167 |
| 57480-000 | Delmiro Gouveia | Alagoas / Delmiro Gouveia | -9.4445, -38.0248 |
| 57490-000 | Água Branca | Alagoas / Água Branca | -9.2699, -37.9192 |
| 57500-000 | Santana do Ipanema | Alagoas / Santana do Ipanema | -9.3443, -37.194 |
| 57510-000 | Poço das Trincheiras | Alagoas / Poço das Trincheiras | -9.2926, -37.3199 |
| 57515-000 | Senador Rui Palmeira | Alagoas / Senador Rui Palmeira | -9.3383, -37.5597 |
| 57520-000 | Maravilha | Alagoas / Maravilha | -9.2231, -37.3794 |
| 57525-000 | Ouro Branco | Alagoas / Ouro Branco | -9.129, -37.3737 |
| 57530-000 | Canapi | Alagoas / Canapi | -9.1733, -37.5199 |
| 57535-000 | Carneiros | Alagoas / Carneiros | -9.4647, -37.3556 |
| 57540-000 | Mata Grande | Alagoas / Mata Grande | -8.9854, -37.7615 |
| 57545-000 | Inhapi | Alagoas / Inhapi | -9.2773, -37.6362 |
| 57550-000 | Olivença | Alagoas / Olivença | -9.4695, -37.1668 |
| 57560-000 | Dois Riachos | Alagoas / Dois Riachos | -9.3582, -37.0657 |
| 57570-000 | Cacimbinhas | Alagoas / Cacimbinhas | -9.449, -36.9047 |
| 57580-000 | Major Isidoro | Alagoas / Major Isidoro | -9.5168, -36.9649 |
| 57600-000 | Palmeira dos Índios | Alagoas / Palmeira dos Índios | -9.409, -36.6065 |
| 57615-000 | Minador do Negrão | Alagoas / Minador do Negrão | -9.3186, -36.8863 |
| 57620-000 | Igaci | Alagoas / Igaci | -9.58, -36.6742 |
| 57625-000 | Estrela de Alagoas | Alagoas / Estrela de Alagoas | -9.3986, -36.7622 |
| 57630-000 | Belém | Alagoas / Belém | -9.5442, -36.502 |
| 57635-000 | Tanque d'Arca | Alagoas / Tanque d'Arca | -9.5607, -36.4082 |
| 57640-000 | Taquarana | Alagoas / Taquarana | -9.5977, -36.4878 |
| 57660-000 | Anadia | Alagoas / Anadia | -9.6749, -36.3379 |
| 57670-000 | Maribondo | Alagoas / Maribondo | -9.5509, -36.3403 |
| 57680-000 | Boca da Mata | Alagoas / Boca da Mata | -9.6465, -36.1413 |
| 57690-000 | Atalaia | Alagoas / Atalaia | -9.5298, -36.0746 |
| 57700-000 | Viçosa | Alagoas / Viçosa | -9.3602, -36.3209 |
| 57720-000 | Pindoba | Alagoas / Pindoba | -9.4749, -36.3034 |
| 57730-000 | Mar Vermelho | Alagoas / Mar Vermelho | -9.4925, -36.3504 |
| 57740-000 | Paulo Jacinto | Alagoas / Paulo Jacinto | -9.3684, -36.3929 |
| 57750-000 | Quebrangulo | Alagoas / Quebrangulo | -9.2923, -36.4979 |
| 57760-000 | Chã Preta | Alagoas / Chã Preta | -9.2292, -36.3305 |
| 57770-000 | Cajueiro | Alagoas / Cajueiro | -9.3763, -36.1577 |
| 57780-000 | Capela | Alagoas / Capela | -9.3934, -36.1239 |
| 57800-000 | União dos Palmares | Alagoas / União dos Palmares | -9.1325, -36.0818 |
| 57820-000 | Murici | Alagoas / Murici | -9.2983, -35.9 |
| 57830-000 | Branquinha | Alagoas / Branquinha | -9.2117, -36.0896 |
Showing 80 representative records from 101 matching codes to keep the page fast and crawlable. Download the Brazil dataset for complete coverage.