| CAP / Codice | Località / Comune | Regione / Provincia | Coordinate |
|---|---|---|---|
| Sharga | Bayan-Agt · Bulgan | 49.04192, 102.08925 | |
| Yihe Hushuu Hüryee | Bayan-Agt · Bulgan | 49.31667, 102.11667 | |
| Naringiin Hüryee | Bayan-Agt · Bulgan | 48.95, 102.05 | |
| Hanuy | Bayan-Agt · Bulgan | 49.02417, 102.26111 | |
| Baligiin Hüryee | Bayan-Agt · Bulgan | 49.17306, 101.94444 | |
| Tsoohoriin Hural | Bayannuur · Bulgan | 47.63333, 104.41667 | |
| Dashinchilling Sum | Bayannuur · Bulgan | 47.61667, 104.35 | |
| Dalan Hural | Bayannuur · Bulgan | 47.71667, 104.45 | |
| Öldziyt | Bayannuur · Bulgan | 47.8309, 104.43638 | |
| Tsul-Ulaan | Bayannuur Sum District · Bulgan | 47.83333, 104.5 | |
| Bayannuur Sum | Bayannuur Sum District · Bulgan | 47.87502, 104.51767 | |
| Bugat | Bugat District · Bulgan | 49.06667, 103.66583 | |
| Yumiin Dugang | Bugat District · Bulgan | 49.13333, 103.71667 | |
| Uulaiin Dugang | Bugat District · Bulgan | 49.15, 103.25 | |
| Tsonholong Suma | Bugat District · Bulgan | 49.3, 103.66667 | |
| Mogoyn Dugang | Bugat District · Bulgan | 49.26667, 103.7 | |
| Jirgalantayn Dugang | Bugat District · Bulgan | 49.35, 103.36667 | |
| Haliun | Bugat District · Bulgan | 48.81667, 103.96667 | |
| Buhaiin Dugang | Bugat District · Bulgan | 49.33333, 103.71667 | |
| Bulgan | Bulgan District · Bulgan | 48.8125, 103.53472 | |
| Hanjargalant | Bulgan District · Bulgan | 48.95722, 103.26611 | |
| Achuutaiin Dugang | Bulgan District · Bulgan | 48.71667, 103.66667 | |
| Darhan | Büreghangay · Bulgan | 48.25463, 103.88054 | |
| Luujin Hüryee | Büreghangay · Bulgan | 48.5, 103.8 | |
| Hambaiin Hüryee | Büreghangay · Bulgan | 48.18333, 103.68333 | |
| Erdeni Hamsan Hüryee | Büreghangay · Bulgan | 48.25, 103.7 | |
| Dzüün Guunii Hüryee | Büreghangay · Bulgan | 48.26667, 103.83333 | |
| Dzüün Dzagiin Hüryee | Büreghangay · Bulgan | 48.33333, 103.95 | |
| Dzöböiin Hüryee | Büreghangay · Bulgan | 48.38333, 103.7 | |
| Burga | Büreghangay · Bulgan | 48.31667, 103.8 | |
| Shandanii Dugang | Büreghangay Sum · Bulgan | 48.83333, 104.2 | |
| Nariin Chingiliin Dugang | Büreghangay Sum · Bulgan | 48.83333, 104.2 | |
| Dabharlin Hiid | Büreghangay Sum · Bulgan | 48.5, 104.55 | |
| Altan | Büreghangay Sum · Bulgan | 48.66667, 104.33333 | |
| Dashinchilling | Dashinchilen · Bulgan | 47.85, 104.05 | |
| Tüdeb Guunii Hüryee | Dashinchilen · Bulgan | 47.68333, 103.88333 | |
| Taryaatayn Otog Hural | Dashinchilen · Bulgan | 47.7, 103.88333 | |
| Süüjiin Horshoo | Dashinchilen · Bulgan | 47.83333, 104.01667 | |
| Hadasan | Dashinchilen · Bulgan | 47.8, 103.81667 | |
| Doloonhudag | Dashinchilen · Bulgan | 47.9, 103.78333 | |
| Avdzaga | Gurvanbulag · Bulgan | 47.63333, 103.51667 | |
| Üydzengiin Hural | Gurvanbulag · Bulgan | 47.8, 103.25 | |
| Shibirteyn Süme | Gurvanbulag · Bulgan | 47.53333, 103.63333 | |
| Haratayn Hural | Gurvanbulag · Bulgan | 47.88333, 103.45 | |
| Doloon-Hudagiin-Hural | Gurvanbulag · Bulgan | 47.88333, 103.6 | |
| Buuriin Hural | Gurvanbulag · Bulgan | 47.63333, 103.53333 | |
| Sört | Hangal · Bulgan | 49.31751, 104.38196 | |
| Tsulhur-Dugan | Hangal · Bulgan | 49.5, 104.35 | |
| Tsengelegiin Dugang | Hangal · Bulgan | 48.93333, 104.33333 | |
| Tsasaiin Horshoo | Hangal · Bulgan | 49.7, 104.61667 | |
| Tsasaiin Dugang | Hangal · Bulgan | 49.76667, 104.6 | |
| Sürte Dugang | Hangal · Bulgan | 49.35, 104.45 | |
| Shara Manhatay | Hangal · Bulgan | 49.73333, 104.75 | |
| Saraiin Dugang | Hangal · Bulgan | 48.85, 104.63333 | |
| Maanĭt | Hishig-Öndör · Bulgan | 48.29667, 103.42556 | |
| Toli Hural | Hishig-Öndör · Bulgan | 47.93333, 103.25 | |
| Hayrhan Suma | Hishig-Öndör · Bulgan | 48.3, 103.38333 | |
| Hutag | Hutag-Öndör · Bulgan | 49.395, 102.69333 | |
| Namnang Suma | Hutag-Öndör · Bulgan | 49.38333, 102.33333 | |
| Baatar Wang Hüryee | Hutag-Öndör · Bulgan | 49.41667, 102.7 | |
| Uragiin Dugang | Hutag-Öndör Sum · Bulgan | 49.66667, 103.21667 | |
| Unĭt | Hutag-Öndör Sum · Bulgan | 49.13333, 102.81667 | |
| Tsambaiin Hiid | Hutag-Öndör Sum · Bulgan | 49.65, 102.9 | |
| Tsagaan Burgaasatayn Dugang | Hutag-Öndör Sum · Bulgan | 49.36667, 103.0 | |
| Selenge Suma | Hutag-Öndör Sum · Bulgan | 49.13333, 102.98333 | |
| Selenger | Hutag-Öndör Sum · Bulgan | 49.11667, 103.13333 | |
| Namnang | Hutag-Öndör Sum · Bulgan | 49.38333, 102.83333 | |
| Hujirt | Hutag-Öndör Sum · Bulgan | 49.75, 103.15 | |
| Erhet | Mogod · Bulgan | 48.27394, 102.9812 | |
| Urtaiin Hural Hiid | Mogod · Bulgan | 48.06667, 103.15 | |
| Jargalant | Mogod · Bulgan | 48.40083, 102.75583 | |
| Huntayn Haluun Usa | Mogod · Bulgan | 48.28333, 102.98333 | |
| Babaiin Hüryee | Mogod · Bulgan | 48.4, 102.96667 | |
| Mandal | Orhon · Bulgan | 48.63111, 103.52917 | |
| Bayan Dzürhe | Orhon · Bulgan | 48.65, 103.71667 | |
| Orhon Sum | Orhon Sum District · Bulgan | 48.63815, 103.46994 | |
| Orhon Sum North | Orhon Sum District · Bulgan | 48.64615, 103.47794 | |
| Ulaanshiveet | Rashaant Sum · Bulgan | 47.28948, 103.85659 | |
| Högönö-Taranaiin-Hüree | Rashaant Sum · Bulgan | 47.4, 103.68333 | |
| Hüremt | Sayhan · Bulgan | 48.66306, 102.62278 | |
| Rashaant | Sayhan · Bulgan | 48.5, 102.41667 | |
| Mogodiin Hüryee | Sayhan · Bulgan | 48.45, 102.7 | |
| Büriden Hüryee | Sayhan · Bulgan | 48.38333, 102.55 | |
| Arshaantayn Hüryee | Sayhan · Bulgan | 48.91667, 102.5 | |
| Ingettolgoy | Selenge · Bulgan | 49.46167, 103.97417 | |
| Yiheteyn Dugang | Selenge · Bulgan | 49.46667, 103.86667 | |
| Terete | Selenge · Bulgan | 49.43333, 103.98333 | |
| Ordogoiin Dugang | Selenge · Bulgan | 49.83333, 103.46667 | |
| Hartsagay Dugang | Selenge · Bulgan | 49.53333, 104.1 | |
| Bayangol | Selenge · Bulgan | 49.51667, 103.66667 | |
| Bayan Dugang | Selenge · Bulgan | 49.51667, 103.61667 | |
| Teshig | Teshig District · Bulgan | 49.94669, 102.66123 | |
| Tömöriin Dugang | Teshig District · Bulgan | 49.91667, 103.08333 | |
| Tarbagatayn Dugang | Teshig District · Bulgan | 49.76667, 103.1 | |
| Setsengiin Dugang | Teshig District · Bulgan | 49.8, 102.65 | |
| Nariin Dugang | Teshig District · Bulgan | 49.75, 102.8 | |
| Eringiin Dugang | Teshig District · Bulgan | 50.15611, 102.67 | |
| Emteyn Dugang | Teshig District · Bulgan | 49.93333, 102.08333 | |
| Dzultayn Dugang | Teshig District · Bulgan | 49.93333, 102.6 |
Il prefisso postale 13 in Mongolia copre 99 località (Bulgan, tra cui Sharga), da 130000 a 131907.
Sono presenti 99 codici postali attivi con prefisso 13 in Mongolia.